18°C
température
9 heures
soleil par jour
2 mm
secs
29 jours
secs
2 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Qal‘ah-ye Hājī en octobre

Il fait en moyenne un maximum de 18°C en octobre Qal‘ah-ye Hājī et un minimum d'environ 7°C degrés. En octobre, il y a 2 jours de précipitations avec un total de 2 mm et il y a aussi en moyenne 29 jours de sécheresse en Qal‘ah-ye Hājī.

Température maximale : 18°C
Température minimale : 7°C
Jours secs : 29 jours
Jours avec pluie : 2 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 2 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 9 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 3

Temps moyen par jour en octobre

Temps Max Min Pluie Vent
1 octobre clear-day 27.4°C 11.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
2 octobre clear-day 27.7°C 11.5°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
3 octobre clear-day 27.1°C 11.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
4 octobre clear-day 26.6°C 10.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
5 octobre clear-day 26.5°C 11.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
6 octobre clear-day 25.7°C 10.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
7 octobre clear-day 25.4°C 10.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
8 octobre clear-day 25.7°C 9.9°C 0.0 mm Z 4 Bft
9 octobre clear-day 24.4°C 9.8°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
10 octobre clear-day 24.2°C 9.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
11 octobre clear-day 24.3°C 9.2°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
12 octobre clear-day 23.7°C 9.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
13 octobre clear-day 23.2°C 8.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
14 octobre clear-day 23.5°C 8.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
15 octobre clear-day 23.3°C 8.4°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
16 octobre clear-day 23.2°C 8.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
17 octobre clear-day 23.3°C 7.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
18 octobre clear-day 22.6°C 7.3°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
19 octobre clear-day 21.7°C 7.2°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
20 octobre clear-day 22.0°C 6.6°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
21 octobre clear-day 21.5°C 6.6°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
22 octobre clear-day 20.8°C 5.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
23 octobre clear-day 21.0°C 5.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
24 octobre clear-day 20.2°C 6.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
25 octobre clear-day 19.8°C 5.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
26 octobre clear-day 20.3°C 5.2°C 0.0 mm ZW 3 Bft
27 octobre clear-day 20.9°C 5.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
28 octobre clear-day 20.9°C 5.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 octobre clear-day 20.6°C 6.1°C 0.0 mm ZW 3 Bft
30 octobre clear-day 20.6°C 5.9°C 0.0 mm ZW 3 Bft
31 octobre clear-day 20.4°C 5.3°C 0.0 mm ZW 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.