26°C
température
10 heures
soleil par jour
5 mm
secs
29 jours
secs
2 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Zaṟah Bānḏah en octobre

Il fait en moyenne un maximum de 26°C en octobre Zaṟah Bānḏah et un minimum d'environ 15°C degrés. En octobre, il y a 2 jours de précipitations avec un total de 5 mm et il y a aussi en moyenne 29 jours de sécheresse en Zaṟah Bānḏah.

Température maximale : 26°C
Température minimale : 15°C
Jours secs : 29 jours
Jours avec pluie : 2 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 5 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 10 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 5

Temps moyen par jour en octobre

Temps Max Min Pluie Vent
1 octobre clear-day 32.1°C 20.6°C 0.0 mm ZO 2 Bft
2 octobre clear-day 34.6°C 20.1°C 0.0 mm Z 2 Bft
3 octobre clear-day 32.1°C 21.1°C 0.0 mm NW 2 Bft
4 octobre clear-day 29.1°C 20.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
5 octobre clear-day 32.1°C 19.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
6 octobre clear-day 28.1°C 19.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
7 octobre clear-day 28.8°C 17.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
8 octobre clear-day 29.4°C 18.1°C 0.0 mm ZW 2 Bft
9 octobre clear-day 29.4°C 19.8°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 octobre clear-day 29.4°C 16.4°C 0.0 mm NW 2 Bft
11 octobre clear-day 29.8°C 16.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
12 octobre clear-day 29.8°C 17.4°C 0.0 mm W 3 Bft
13 octobre clear-day 30.6°C 16.1°C 0.0 mm WZW 3 Bft
14 octobre clear-day 28.6°C 16.1°C 0.0 mm WZW 2 Bft
15 octobre clear-day 27.1°C 15.1°C 0.0 mm W 2 Bft
16 octobre clear-day 30.6°C 19.6°C 0.0 mm W 3 Bft
17 octobre clear-day 27.1°C 16.4°C 0.0 mm W 2 Bft
18 octobre clear-day 28.8°C 15.8°C 0.0 mm WNW 3 Bft
19 octobre clear-day 28.4°C 15.8°C 0.0 mm ZZW 2 Bft
20 octobre clear-day 26.8°C 15.4°C 0.0 mm ZW 2 Bft
21 octobre clear-day 27.4°C 15.4°C 0.0 mm WZW 3 Bft
22 octobre clear-day 25.4°C 13.1°C 0.0 mm WNW 3 Bft
23 octobre clear-day 26.1°C 13.8°C 0.0 mm WZW 3 Bft
24 octobre clear-day 26.4°C 12.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
25 octobre clear-day 24.8°C 12.8°C 0.0 mm WNW 2 Bft
26 octobre clear-day 26.1°C 10.1°C 0.0 mm W 2 Bft
27 octobre clear-day 25.4°C 13.4°C 0.0 mm NW 2 Bft
28 octobre clear-day 25.8°C 13.8°C 0.0 mm ZW 3 Bft
29 octobre clear-day 25.4°C 13.4°C 0.0 mm WZW 2 Bft
30 octobre clear-day 24.8°C 13.8°C 0.0 mm ZW 2 Bft
31 octobre clear-day 27.1°C 12.8°C 0.0 mm WZW 2 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.