10°C
température
7 heures
soleil par jour
20 mm
secs
17 jours
secs
11 jours
pluie
3 jours
neige

Météo du Dobl en mars

Il fait en moyenne un maximum de 10°C en mars Dobl et un minimum d'environ 2°C degrés. En mars, il y a 11 jours de précipitations avec un total de 20 mm. il y a aussi en moyenne 17 jours de sécheresse en Dobl et et il neige 3 jours en mars.

Température maximale : 10°C
Température minimale : 2°C
Jours secs : 17 jours
Jours avec pluie : 11 jours
Jours avec neige : 3 jours
Pluie totale : 20 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 7 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 3

Veux-tu aller à Dobl ?

Voici les compagnies de voyage où tu peux réserver un voyage pour Dobl:

Temps moyen par jour en mars

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 mars snow 6.5°C -0.7°C 3.7 mm 11.3 cm ZZW 3 Bft
2 mars snow 6.2°C -1.4°C 4.0 mm 55.5 cm ZZW 3 Bft
3 mars snow 6.7°C -0.9°C 2.8 mm 7.5 cm ZZW 3 Bft
4 mars snow 6.9°C -0.3°C 2.8 mm 9.1 cm ZZO 3 Bft
5 mars snow 6.2°C -1.7°C 3.1 mm 36.5 cm Z 3 Bft
6 mars snow 5.8°C -1.4°C 1.1 mm 76.8 cm Z 3 Bft
7 mars snow 6.7°C -1.6°C 2.6 mm 61.0 cm ZZW 3 Bft
8 mars snow 7.3°C -0.7°C 2.1 mm 66.8 cm ZW 3 Bft
9 mars snow 8.2°C -0.1°C 3.9 mm 53.4 cm ZZW 3 Bft
10 mars snow 8.7°C 0.4°C 2.7 mm 53.0 cm ZZW 3 Bft
11 mars snow 9.0°C 0.7°C 3.0 mm 30.5 cm ZZW 3 Bft
12 mars snow 9.7°C 1.4°C 3.3 mm 68.8 cm ZZW 3 Bft
13 mars snow 8.7°C 1.0°C 2.3 mm 72.8 cm ZZW 3 Bft
14 mars snow 8.1°C -0.1°C 2.7 mm 54.6 cm ZW 3 Bft
15 mars snow 9.4°C 0.9°C 3.4 mm 53.0 cm ZZW 3 Bft
16 mars snow 11.1°C 1.2°C 1.5 mm 21.0 cm ZZW 3 Bft
17 mars snow 11.5°C 1.0°C 1.6 mm 92.3 cm ZW 3 Bft
18 mars snow 11.2°C 1.2°C 3.3 mm 90.5 cm ZZW 3 Bft
19 mars snow 9.3°C 0.9°C 4.9 mm 23.0 cm WZW 3 Bft
20 mars snow 9.5°C 0.1°C 3.4 mm 97.5 cm ZW 3 Bft
21 mars snow 9.5°C 0.6°C 5.5 mm 41.8 cm ZZW 3 Bft
22 mars snow 9.6°C 0.8°C 3.4 mm 80.0 cm Z 3 Bft
23 mars snow 8.7°C 0.3°C 3.3 mm 92.3 cm Z 3 Bft
24 mars snow 9.7°C 0.3°C 4.2 mm 61.0 cm ZZW 3 Bft
25 mars snow 10.1°C 0.9°C 3.1 mm 131.6 cm Z 3 Bft
26 mars snow 9.3°C 1.4°C 2.0 mm 44.2 cm Z 3 Bft
27 mars snow 9.6°C 1.3°C 2.0 mm 68.5 cm Z 3 Bft
28 mars snow 10.9°C 2.8°C 2.3 mm 83.8 cm ZZO 2 Bft
29 mars snow 11.3°C 3.8°C 3.0 mm 108.5 cm ZZW 2 Bft
30 mars snow 11.8°C 4.2°C 2.0 mm 140.7 cm Z 3 Bft
31 mars snow 11.7°C 5.0°C 1.8 mm 71.0 cm Z 2 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.