10°C
température
9 heures
soleil par jour
20 mm
secs
13 jours
secs
12 jours
pluie
5 jours
neige

Météo du Tassach en avril

Il fait en moyenne un maximum de 10°C en avril Tassach et un minimum d'environ 0°C degrés. En avril, il y a 12 jours de précipitations avec un total de 20 mm. il y a aussi en moyenne 13 jours de sécheresse en Tassach et et il neige 5 jours en avril.

Température maximale : 10°C
Température minimale : 0°C
Jours secs : 13 jours
Jours avec pluie : 12 jours
Jours avec neige : 5 jours
Pluie totale : 20 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 9 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 3

Temps moyen par jour en avril

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 avril snow 13.4°C 1.8°C 0.7 mm 157.6 cm Z 3 Bft
2 avril snow 13.1°C 1.8°C 2.4 mm 136.9 cm Z 3 Bft
3 avril snow 13.6°C 1.5°C 3.4 mm 151.3 cm Z 3 Bft
4 avril snow 13.2°C 2.5°C 1.8 mm 162.3 cm Z 3 Bft
5 avril snow 13.1°C 2.2°C 3.3 mm 153.4 cm Z 3 Bft
6 avril snow 13.3°C 1.0°C 2.4 mm 166.8 cm Z 3 Bft
7 avril snow 12.9°C 0.2°C 2.7 mm 160.9 cm Z 3 Bft
8 avril snow 13.6°C 1.0°C 1.2 mm 165.2 cm Z 3 Bft
9 avril snow 14.1°C 1.3°C 2.5 mm 159.1 cm Z 3 Bft
10 avril snow 14.1°C 2.5°C 2.2 mm 169.0 cm ZZW 3 Bft
11 avril snow 13.3°C 2.8°C 4.0 mm 175.2 cm Z 3 Bft
12 avril snow 13.3°C 2.8°C 6.6 mm 163.2 cm Z 3 Bft
13 avril snow 13.7°C 2.9°C 2.9 mm 179.7 cm Z 3 Bft
14 avril snow 15.0°C 2.6°C 1.1 mm 203.0 cm Z 3 Bft
15 avril snow 14.3°C 3.1°C 1.2 mm 195.9 cm Z 3 Bft
16 avril snow 15.0°C 3.3°C 1.4 mm 210.5 cm Z 3 Bft
17 avril snow 15.0°C 3.1°C 1.4 mm 229.0 cm Z 3 Bft
18 avril snow 14.3°C 3.1°C 1.0 mm 244.1 cm ZZO 3 Bft
19 avril snow 13.8°C 3.7°C 2.8 mm 234.9 cm Z 3 Bft
20 avril snow 15.3°C 3.0°C 3.2 mm 258.4 cm Z 3 Bft
21 avril snow 16.7°C 3.2°C 3.0 mm 250.2 cm Z 3 Bft
22 avril snow 17.0°C 4.0°C 2.6 mm 245.6 cm Z 3 Bft
23 avril snow 16.8°C 4.6°C 1.6 mm 259.4 cm Z 3 Bft
24 avril snow 16.4°C 4.9°C 2.5 mm 234.6 cm Z 3 Bft
25 avril snow 18.0°C 4.5°C 0.9 mm 239.5 cm Z 3 Bft
26 avril snow 17.8°C 5.7°C 3.0 mm 240.1 cm Z 3 Bft
27 avril snow 15.4°C 5.6°C 9.3 mm 223.2 cm Z 3 Bft
28 avril snow 16.1°C 4.4°C 5.1 mm 218.4 cm ZZW 3 Bft
29 avril snow 16.6°C 5.4°C 3.4 mm 239.7 cm Z 3 Bft
30 avril snow 16.9°C 5.9°C 3.0 mm 196.8 cm ZZW 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.