27°C
température
7 heures
soleil par jour
96 mm
secs
13 jours
secs
17 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Sítio Santa Rosa en avril

Il fait en moyenne un maximum de 27°C en avril Sítio Santa Rosa et un minimum d'environ 17°C degrés. En avril, il y a 17 jours de précipitations avec un total de 96 mm et il y a aussi en moyenne 13 jours de sécheresse en Sítio Santa Rosa.

Température maximale : 27°C
Température minimale : 17°C
Jours secs : 13 jours
Jours avec pluie : 17 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 96 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 7 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 5

Temps moyen par jour en avril

Temps Max Min Pluie Vent
1 avril clear-day 27.8°C 17.6°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
2 avril clear-day 28.6°C 18.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
3 avril clear-day 29.3°C 18.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
4 avril clear-day 29.7°C 18.0°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
5 avril clear-day 29.7°C 18.3°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
6 avril clear-day 29.7°C 19.8°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
7 avril clear-day 27.7°C 20.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
8 avril clear-day 29.3°C 19.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
9 avril clear-day 28.7°C 19.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
10 avril clear-day 29.4°C 18.5°C 0.0 mm Z 3 Bft
11 avril clear-day 29.5°C 17.6°C 0.0 mm Z 3 Bft
12 avril clear-day 28.7°C 17.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
13 avril clear-day 27.8°C 17.9°C 0.0 mm Z 3 Bft
14 avril clear-day 27.2°C 18.4°C 0.0 mm Z 3 Bft
15 avril clear-day 27.7°C 16.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
16 avril clear-day 26.6°C 15.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
17 avril clear-day 27.6°C 16.0°C 0.0 mm Z 3 Bft
18 avril clear-day 27.3°C 16.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
19 avril clear-day 28.3°C 16.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
20 avril clear-day 28.6°C 15.7°C 0.0 mm Z 2 Bft
21 avril clear-day 27.6°C 15.5°C 0.0 mm ZZO 2 Bft
22 avril clear-day 27.3°C 15.2°C 0.0 mm Z 3 Bft
23 avril clear-day 26.9°C 16.5°C 0.0 mm ZZO 3 Bft
24 avril clear-day 29.4°C 17.3°C 0.0 mm Z 3 Bft
25 avril clear-day 29.9°C 18.1°C 0.0 mm Z 3 Bft
26 avril clear-day 29.3°C 19.0°C 0.0 mm Z 2 Bft
27 avril clear-day 29.1°C 18.9°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
28 avril clear-day 28.6°C 17.5°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
29 avril clear-day 27.6°C 15.8°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
30 avril clear-day 27.6°C 15.7°C 0.0 mm Z 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.