31°C
température
12 heures
soleil par jour
73 mm
secs
8 jours
secs
22 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du San Pol en juin

Il fait en moyenne un maximum de 31°C en juin San Pol et un minimum d'environ 22°C degrés. En juin, il y a 22 jours de précipitations avec un total de 73 mm et il y a aussi en moyenne 8 jours de sécheresse en San Pol.

Température maximale : 31°C
Température minimale : 22°C
Jours secs : 8 jours
Jours avec pluie : 22 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 73 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 12 heures
Force moyenne du vent : 2 Bft
Indice UV moyen : 7

Temps moyen par jour en juin

Temps Max Min Pluie Vent
1 juin showers-day 30.4°C 23.7°C 1.2 mm Z 4 Bft
2 juin clear-day 30.7°C 24.0°C 0.2 mm Z 4 Bft
3 juin showers-day 30.3°C 24.1°C 2.2 mm Z 4 Bft
4 juin showers-day 30.6°C 24.1°C 1.0 mm Z 4 Bft
5 juin rain 30.6°C 24.2°C 5.1 mm Z 4 Bft
6 juin showers-day 30.5°C 24.0°C 2.4 mm ZZW 4 Bft
7 juin rain 30.2°C 23.9°C 19.8 mm Z 4 Bft
8 juin rain 30.5°C 24.1°C 3.4 mm ZZW 4 Bft
9 juin rain 30.6°C 23.9°C 5.2 mm Z 4 Bft
10 juin showers-day 30.4°C 23.7°C 0.8 mm Z 4 Bft
11 juin rain 30.7°C 23.9°C 3.6 mm Z 4 Bft
12 juin rain 30.7°C 24.1°C 2.6 mm Z 4 Bft
13 juin clear-day 30.9°C 24.0°C 0.2 mm Z 4 Bft
14 juin rain 30.9°C 24.0°C 2.6 mm Z 4 Bft
15 juin rain 30.8°C 23.9°C 5.0 mm ZZW 4 Bft
16 juin rain 30.9°C 23.9°C 3.9 mm Z 4 Bft
17 juin showers-day 30.8°C 23.7°C 0.6 mm Z 4 Bft
18 juin showers-day 31.1°C 24.2°C 2.4 mm ZZW 4 Bft
19 juin clear-day 31.3°C 24.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
20 juin showers-day 31.4°C 24.1°C 0.7 mm ZZW 4 Bft
21 juin clear-day 31.4°C 24.4°C 0.0 mm Z 4 Bft
22 juin showers-day 31.5°C 24.4°C 0.3 mm Z 4 Bft
23 juin rain 31.5°C 24.3°C 9.7 mm ZZW 4 Bft
24 juin rain 31.4°C 23.9°C 2.6 mm ZZW 4 Bft
25 juin showers-day 31.6°C 24.0°C 1.0 mm Z 4 Bft
26 juin showers-day 31.7°C 24.0°C 0.9 mm Z 4 Bft
27 juin clear-day 31.4°C 24.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
28 juin clear-day 31.3°C 24.2°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
29 juin clear-day 31.4°C 24.1°C 0.2 mm Z 4 Bft
30 juin clear-day 31.5°C 24.3°C 0.1 mm ZZW 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.