21°C
température
3 heures
soleil par jour
116 mm
secs
16 jours
secs
15 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Orion en mars

Il fait en moyenne un maximum de 21°C en mars Orion et un minimum d'environ 10°C degrés. En mars, il y a 15 jours de précipitations avec un total de 116 mm et il y a aussi en moyenne 16 jours de sécheresse en Orion.

Température maximale : 21°C
Température minimale : 10°C
Jours secs : 16 jours
Jours avec pluie : 15 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 116 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 3 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en mars

Temps Max Min Pluie Vent
1 mars rain 19.6°C 7.7°C 2.8 mm Z 4 Bft
2 mars rain 18.1°C 7.8°C 2.6 mm ZZW 4 Bft
3 mars showers-day 18.4°C 6.0°C 1.7 mm Z 4 Bft
4 mars rain 16.4°C 4.2°C 6.5 mm Z 4 Bft
5 mars rain 18.9°C 4.1°C 2.7 mm ZZW 4 Bft
6 mars showers-day 18.2°C 4.4°C 1.6 mm ZZW 4 Bft
7 mars showers-day 19.2°C 4.0°C 1.5 mm ZZO 4 Bft
8 mars clear-day 20.8°C 4.6°C 0.1 mm ZZO 4 Bft
9 mars rain 19.8°C 8.2°C 3.1 mm ZZO 3 Bft
10 mars rain 19.6°C 9.2°C 3.0 mm Z 3 Bft
11 mars rain 19.8°C 10.0°C 2.9 mm ZZO 3 Bft
12 mars showers-day 19.4°C 10.3°C 0.3 mm ZZW 3 Bft
13 mars showers-day 18.2°C 9.7°C 0.6 mm ZZW 3 Bft
14 mars showers-day 18.4°C 10.2°C 0.7 mm Z 3 Bft
15 mars rain 18.6°C 11.6°C 2.5 mm Z 3 Bft
16 mars rain 18.0°C 11.3°C 3.3 mm Z 3 Bft
17 mars showers-day 18.4°C 11.5°C 0.6 mm Z 3 Bft
18 mars showers-day 18.9°C 11.9°C 1.8 mm Z 3 Bft
19 mars showers-day 19.5°C 12.0°C 0.8 mm ZZW 3 Bft
20 mars showers-day 19.0°C 11.3°C 0.6 mm ZZO 3 Bft
21 mars showers-day 17.5°C 9.6°C 0.3 mm ZZW 3 Bft
22 mars showers-day 17.3°C 9.8°C 1.3 mm ZZO 3 Bft
23 mars rain 17.9°C 10.3°C 3.1 mm ZZO 3 Bft
24 mars showers-day 19.1°C 10.9°C 0.8 mm Z 3 Bft
25 mars showers-day 19.1°C 11.1°C 1.0 mm Z 3 Bft
26 mars showers-day 18.1°C 11.0°C 1.3 mm ZZW 3 Bft
27 mars rain 19.0°C 11.6°C 3.0 mm ZZO 3 Bft
28 mars rain 19.5°C 12.1°C 2.9 mm ZZO 3 Bft
29 mars showers-day 19.0°C 11.8°C 1.0 mm ZZO 3 Bft
30 mars showers-day 19.3°C 11.6°C 2.0 mm Z 3 Bft
31 mars rain 19.1°C 11.8°C 3.4 mm ZZW 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.