17°C
température
9 heures
soleil par jour
35 mm
secs
17 jours
secs
13 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Green Bank en avril

Il fait en moyenne un maximum de 17°C en avril Green Bank et un minimum d'environ 8°C degrés. En avril, il y a 13 jours de précipitations avec un total de 35 mm et il y a aussi en moyenne 17 jours de sécheresse en Green Bank.

Température maximale : 17°C
Température minimale : 8°C
Jours secs : 17 jours
Jours avec pluie : 13 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 35 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 9 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en avril

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 avril showers-day 15.1°C 5.8°C 1.9 mm 0.0 cm Z 5 Bft
2 avril rain 15.5°C 5.0°C 4.0 mm 0.0 cm Z 5 Bft
3 avril snow 15.1°C 5.4°C 3.0 mm 289.5 cm Z 5 Bft
4 avril rain 16.4°C 5.9°C 3.0 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
5 avril showers-day 13.8°C 3.7°C 0.6 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
6 avril showers-day 15.6°C 4.1°C 1.8 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
7 avril rain 15.7°C 6.0°C 2.6 mm 0.0 cm Z 5 Bft
8 avril snow 15.5°C 5.4°C 3.2 mm 56.0 cm Z 5 Bft
9 avril snow 15.2°C 4.8°C 2.4 mm 476.5 cm ZZW 5 Bft
10 avril showers-day 16.8°C 5.2°C 1.4 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
11 avril rain 16.8°C 6.2°C 2.9 mm 0.0 cm ZZO 5 Bft
12 avril rain 17.2°C 7.1°C 6.0 mm 0.0 cm Z 5 Bft
13 avril showers-day 17.9°C 7.2°C 1.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
14 avril showers-day 18.3°C 7.2°C 2.1 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
15 avril rain 18.4°C 7.6°C 8.9 mm 0.0 cm Z 5 Bft
16 avril rain 19.4°C 7.9°C 5.0 mm 0.0 cm Z 5 Bft
17 avril showers-day 18.7°C 7.3°C 1.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
18 avril showers-day 18.9°C 7.7°C 0.5 mm 0.0 cm Z 4 Bft
19 avril snow 20.3°C 8.5°C 1.4 mm 61.0 cm Z 4 Bft
20 avril rain 20.6°C 8.8°C 5.3 mm 0.0 cm Z 4 Bft
21 avril rain 18.0°C 8.2°C 2.8 mm 0.0 cm Z 4 Bft
22 avril rain 18.7°C 8.6°C 5.7 mm 0.0 cm Z 4 Bft
23 avril snow 18.0°C 8.2°C 3.4 mm 427.0 cm ZZW 5 Bft
24 avril showers-day 19.3°C 7.9°C 0.7 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
25 avril snow 18.3°C 8.0°C 3.5 mm 132.0 cm ZZO 4 Bft
26 avril rain 19.6°C 9.1°C 4.1 mm 0.0 cm Z 5 Bft
27 avril rain 18.4°C 8.7°C 3.2 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
28 avril rain 19.3°C 8.5°C 2.7 mm 0.0 cm ZZW 4 Bft
29 avril showers-day 18.6°C 7.9°C 1.3 mm 0.0 cm ZZW 5 Bft
30 avril rain 19.9°C 8.2°C 6.2 mm 0.0 cm Z 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.