Philadelphie
5°C
température
4 heures
soleil par jour
17 mm
secs
19 jours
secs
6 jours
pluie
3 jours
neige

Météo du Philadelphie en février

Il fait en moyenne un maximum de 5°C en février Philadelphie et un minimum d'environ -3°C degrés. La température de la mer se situe autour de la 11°C degrés. En février, il y a 6 jours de précipitations avec un total de 17 mm. il y a aussi en moyenne 19 jours de sécheresse en Philadelphie et et il neige 3 jours en février.

Température maximale : 5°C
Température minimale : -3°C
Température de la mer : 11°C
Jours secs : 19 jours
Jours avec pluie : 6 jours
Jours avec neige : 3 jours
Pluie totale : 17 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 4 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 2

Temps moyen par jour en février

Temps Max Min Pluie Neige Vent
1 février snow 6.4°C -1.6°C 2.3 mm 9.0 cm ZW 4 Bft
2 février snow 6.2°C -2.3°C 2.9 mm 7.0 cm ZW 4 Bft
3 février snow 5.5°C -2.0°C 3.6 mm 6.0 cm ZZW 4 Bft
4 février snow 5.7°C -1.6°C 2.0 mm 10.8 cm ZW 4 Bft
5 février snow 4.6°C -1.8°C 4.2 mm 8.8 cm ZW 5 Bft
6 février snow 5.1°C -2.4°C 2.7 mm 9.0 cm ZW 4 Bft
7 février snow 7.0°C -1.8°C 2.2 mm 11.8 cm ZZW 4 Bft
8 février snow 5.7°C -1.6°C 0.7 mm 9.0 cm ZW 4 Bft
9 février snow 5.3°C -3.2°C 1.8 mm 7.0 cm ZW 4 Bft
10 février snow 5.9°C -2.2°C 2.2 mm 6.0 cm ZW 4 Bft
11 février rain 5.6°C -2.4°C 3.8 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
12 février snow 5.1°C -3.2°C 3.1 mm 5.0 cm ZW 5 Bft
13 février snow 4.1°C -3.5°C 3.7 mm 5.0 cm ZW 5 Bft
14 février snow 6.0°C -2.2°C 2.8 mm 5.0 cm ZW 5 Bft
15 février snow 6.7°C -1.8°C 1.6 mm 23.0 cm ZW 5 Bft
16 février showers-day 6.5°C -2.3°C 2.2 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
17 février snow 5.8°C -2.8°C 1.9 mm 58.0 cm ZW 5 Bft
18 février snow 6.6°C -2.0°C 2.5 mm 28.0 cm WZW 5 Bft
19 février snow 6.3°C -2.5°C 1.1 mm 39.5 cm WZW 5 Bft
20 février snow 7.4°C -0.8°C 1.1 mm 30.5 cm ZW 5 Bft
21 février snow 8.8°C -0.9°C 2.0 mm 20.5 cm ZW 4 Bft
22 février snow 7.1°C -0.2°C 4.3 mm 13.5 cm ZZW 4 Bft
23 février snow 7.0°C -0.2°C 2.1 mm 15.3 cm ZZW 4 Bft
24 février snow 7.4°C -0.5°C 3.3 mm 6.5 cm ZZW 4 Bft
25 février rain 8.6°C -0.4°C 3.9 mm 3.0 cm ZW 5 Bft
26 février showers-day 6.3°C -0.9°C 0.9 mm 0.0 cm ZW 5 Bft
27 février showers-day 8.0°C -1.1°C 0.3 mm 0.0 cm ZW 4 Bft
28 février snow 8.0°C -0.1°C 1.7 mm 3.0 cm ZW 5 Bft
29 février snow 8.0°C -0.1°C 1.7 mm 3.0 cm ZW 5 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.