28°C
température
8 heures
soleil par jour
104 mm
secs
10 jours
secs
21 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du Bonao Abajo en octobre

Il fait en moyenne un maximum de 28°C en octobre Bonao Abajo et un minimum d'environ 19°C degrés. En octobre, il y a 21 jours de précipitations avec un total de 104 mm et il y a aussi en moyenne 10 jours de sécheresse en Bonao Abajo.

Température maximale : 28°C
Température minimale : 19°C
Jours secs : 10 jours
Jours avec pluie : 21 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 104 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 8 heures
Force moyenne du vent : 1 Bft
Indice UV moyen : 6

Temps moyen par jour en octobre

Temps Max Min Pluie Vent
1 octobre clear-day 31.4°C 24.1°C 0.0 mm OZO 4 Bft
2 octobre clear-day 31.4°C 24.0°C 0.0 mm OZO 4 Bft
3 octobre clear-day 31.8°C 24.0°C 0.0 mm OZO 4 Bft
4 octobre clear-day 31.1°C 24.3°C 0.0 mm OZO 4 Bft
5 octobre clear-day 31.0°C 23.5°C 0.0 mm O 4 Bft
6 octobre clear-day 31.1°C 24.0°C 0.0 mm O 4 Bft
7 octobre clear-day 31.5°C 23.5°C 0.0 mm OZO 4 Bft
8 octobre clear-day 31.5°C 24.0°C 0.0 mm O 4 Bft
9 octobre clear-day 31.0°C 23.7°C 0.0 mm OZO 4 Bft
10 octobre clear-day 31.2°C 24.0°C 0.0 mm O 4 Bft
11 octobre clear-day 31.0°C 23.6°C 0.0 mm ONO 4 Bft
12 octobre clear-day 31.1°C 23.9°C 0.0 mm O 4 Bft
13 octobre clear-day 31.1°C 23.5°C 0.0 mm O 4 Bft
14 octobre clear-day 30.8°C 23.7°C 0.0 mm O 4 Bft
15 octobre clear-day 30.7°C 23.5°C 0.0 mm O 4 Bft
16 octobre clear-day 31.3°C 23.5°C 0.0 mm OZO 3 Bft
17 octobre clear-day 31.3°C 23.5°C 0.0 mm OZO 4 Bft
18 octobre clear-day 31.8°C 23.3°C 0.0 mm O 4 Bft
19 octobre clear-day 31.7°C 23.3°C 0.0 mm OZO 4 Bft
20 octobre clear-day 30.7°C 23.5°C 0.0 mm O 4 Bft
21 octobre clear-day 30.6°C 23.4°C 0.0 mm O 3 Bft
22 octobre clear-day 31.0°C 22.9°C 0.0 mm O 4 Bft
23 octobre clear-day 30.5°C 23.3°C 0.0 mm O 4 Bft
24 octobre clear-day 30.6°C 23.1°C 0.0 mm OZO 4 Bft
25 octobre clear-day 30.3°C 23.0°C 0.0 mm O 4 Bft
26 octobre clear-day 30.7°C 23.2°C 0.0 mm O 4 Bft
27 octobre clear-day 30.8°C 23.4°C 0.0 mm O 4 Bft
28 octobre clear-day 30.7°C 23.3°C 0.0 mm OZO 4 Bft
29 octobre clear-day 30.3°C 23.0°C 0.0 mm O 4 Bft
30 octobre clear-day 30.1°C 23.3°C 0.0 mm O 3 Bft
31 octobre clear-day 29.8°C 23.1°C 0.0 mm OZO 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.