21°C
température
8 heures
soleil par jour
38 mm
secs
19 jours
secs
11 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du San José en avril

Il fait en moyenne un maximum de 21°C en avril San José et un minimum d'environ 15°C degrés. En avril, il y a 11 jours de précipitations avec un total de 38 mm et il y a aussi en moyenne 19 jours de sécheresse en San José.

Température maximale : 21°C
Température minimale : 15°C
Jours secs : 19 jours
Jours avec pluie : 11 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 38 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 8 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 4

Temps moyen par jour en avril

Temps Max Min Pluie Vent
1 avril clear-day 22.0°C 12.1°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
2 avril rain 21.8°C 12.0°C 5.4 mm ZO 4 Bft
3 avril clear-day 24.0°C 13.4°C 0.0 mm ZO 4 Bft
4 avril clear-day 24.1°C 12.0°C 0.0 mm Z 4 Bft
5 avril clear-day 26.1°C 12.2°C 0.0 mm OZO 3 Bft
6 avril clear-day 24.5°C 14.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
7 avril clear-day 24.0°C 14.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
8 avril clear-day 23.8°C 14.4°C 0.0 mm ZO 4 Bft
9 avril rain 22.6°C 15.4°C 25.5 mm Z 4 Bft
10 avril rain 23.2°C 14.8°C 3.0 mm OZO 4 Bft
11 avril rain 22.5°C 14.4°C 3.8 mm Z 4 Bft
12 avril clear-day 23.6°C 11.3°C 0.0 mm ZZW 3 Bft
13 avril clear-day 22.1°C 11.3°C 0.0 mm ZW 4 Bft
14 avril rain 19.8°C 10.5°C 12.0 mm ZZO 5 Bft
15 avril clear-day 21.6°C 13.1°C 0.0 mm ZO 4 Bft
16 avril clear-day 21.3°C 12.6°C 0.0 mm ZO 3 Bft
17 avril clear-day 22.2°C 13.0°C 0.0 mm O 3 Bft
18 avril clear-day 23.7°C 13.8°C 0.1 mm NO 4 Bft
19 avril clear-day 25.0°C 12.8°C 0.0 mm ONO 4 Bft
20 avril clear-day 26.6°C 12.4°C 0.0 mm OZO 4 Bft
21 avril clear-day 22.4°C 15.6°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
22 avril showers-day 21.0°C 13.9°C 2.3 mm ZO 4 Bft
23 avril showers-day 23.8°C 12.2°C 1.3 mm ZO 4 Bft
24 avril showers-day 24.3°C 15.0°C 2.0 mm ZO 4 Bft
25 avril rain 20.5°C 15.4°C 9.7 mm ZZO 4 Bft
26 avril clear-day 22.2°C 14.6°C 0.0 mm ZO 4 Bft
27 avril rain 21.0°C 12.5°C 3.7 mm Z 5 Bft
28 avril rain 20.0°C 11.9°C 12.0 mm ZZW 4 Bft
29 avril clear-day 19.2°C 8.7°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
30 avril clear-day 19.1°C 8.2°C 0.0 mm OZO 3 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.