27°C
température
8 heures
soleil par jour
61 mm
secs
17 jours
secs
11 jours
pluie
0 jours
neige

Météo du San José en février

Il fait en moyenne un maximum de 27°C en février San José et un minimum d'environ 20°C degrés. En février, il y a 11 jours de précipitations avec un total de 61 mm et il y a aussi en moyenne 17 jours de sécheresse en San José.

Température maximale : 27°C
Température minimale : 20°C
Jours secs : 17 jours
Jours avec pluie : 11 jours
Jours avec neige : 0 jours
Pluie totale : 61 mm
Nombre d'heures d'ensoleillement : 8 heures
Force moyenne du vent : 3 Bft
Indice UV moyen : 5

Temps moyen par jour en février

Temps Max Min Pluie Vent
1 février rain 28.7°C 15.1°C 11.5 mm Z 3 Bft
2 février clear-day 30.9°C 18.4°C 0.0 mm ZO 4 Bft
3 février rain 27.0°C 20.6°C 2.6 mm ZO 4 Bft
4 février showers-day 29.1°C 20.2°C 0.7 mm ZZO 5 Bft
5 février showers-day 28.0°C 18.3°C 1.3 mm ZZO 5 Bft
6 février rain 28.7°C 17.8°C 3.7 mm Z 5 Bft
7 février rain 29.8°C 18.9°C 2.7 mm Z 5 Bft
8 février showers-day 26.1°C 18.5°C 0.5 mm ZZO 4 Bft
9 février clear-day 25.8°C 16.4°C 0.0 mm ZO 4 Bft
10 février clear-day 24.8°C 16.3°C 0.0 mm ZO 3 Bft
11 février clear-day 28.0°C 19.0°C 0.0 mm OZO 4 Bft
12 février rain 25.0°C 16.2°C 7.1 mm ZO 5 Bft
13 février clear-day 28.0°C 16.2°C 0.0 mm ZZO 4 Bft
14 février rain 28.2°C 18.0°C 8.2 mm ZZW 4 Bft
15 février clear-day 30.0°C 17.1°C 0.0 mm Z 4 Bft
16 février clear-day 30.2°C 18.1°C 0.2 mm ZZO 4 Bft
17 février rain 26.2°C 19.8°C 7.1 mm ZZO 4 Bft
18 février clear-day 26.8°C 18.0°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
19 février clear-day 28.7°C 17.9°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
20 février clear-day 24.3°C 19.7°C 0.0 mm Z 5 Bft
21 février rain 24.9°C 15.6°C 22.0 mm Z 5 Bft
22 février rain 23.7°C 16.6°C 4.0 mm Z 4 Bft
23 février clear-day 26.7°C 14.8°C 0.0 mm ZO 3 Bft
24 février rain 27.4°C 16.2°C 3.7 mm ZO 4 Bft
25 février clear-day 27.4°C 17.1°C 0.0 mm ZZW 4 Bft
26 février clear-day 28.6°C 15.9°C 0.0 mm ZO 4 Bft
27 février rain 27.2°C 16.6°C 11.7 mm O 5 Bft
28 février clear-day 29.4°C 17.4°C 0.2 mm Z 4 Bft
29 février clear-day 29.4°C 17.4°C 0.2 mm Z 4 Bft
Vous avez vu une erreur?

Envoyez-nous un courriel, nous vous en sommes reconnaissants.