Climat de Saurs
Moyennes climatiques pour l'année entière
- Jour : la température diurne moyenne est comprise entre -3°C et 17°C pendant la journée
- Nuit : la température moyenne nocturne est comprise entre -12°C et 6°C
- Pluie : il pleut 83 jours et il y a un total d'environ 308 mm de précipitations
- Neige : il neige en moyenne 101 jours par an
- Heures de soleil: tout au long de l'année il y a 2649 heures de soleil
Température maximale : | entre -3°C et 17°C |
Mois le plus chaud : | 17°C dans juillet |
Mois le plus froid : | -3°C dans janvier |
Température nocturne : | entre -12°C et 6°C |
Jours secs : | 181 jours |
Jours avec pluie : | 83 jours |
Jours avec neige : | 101 jours |
Somme de pluie : | 308 mm |
Nombre d'heures d'ensoleillement : | 2649 heures |
Graphique de température
Ce graphique montre la moyenne des températures maximales (rouge) et minimales (bleu) pour Saurs.
Graphique des précipitations
Ce graphique montre la quantité moyenne de précipitations par mois pour Saurs.
Tableau des climats de Saurs
Dans ce tableau climatique, tu peux voir en un coup d'œil quel est le temps moyen par mois pour Saurs. Les données ont été collectées sur une période de 30 ans, à partir desquelles une moyenne par mois a été calculée. D'une année à l'autre, les différences peuvent être plus ou moins importantes, mais grâce à ce tableau climatique, tu as une bonne idée du temps qu'il fera pour Saurs au cours d'un mois donné.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -3 | -3 | 1 | 6 | 10 | 15 | 17 | 17 | 13 | 8 | 3 | -2 |
Temp. de nuit | -12 | -12 | -8 | -4 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | -1 | -5 | -10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 37 | 14 | 29 | 24 | 28 | 29 | 27 | 24 | 18 | 21 | 14 | 43 |
Jours de pluie | 2 | 2 | 5 | 8 | 11 | 12 | 13 | 11 | 9 | 5 | 2 | 3 |
Jours de neige | 15 | 12 | 13 | 12 | 10 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 11 | 15 |
Jours secs | 14 | 14 | 13 | 10 | 10 | 15 | 17 | 19 | 19 | 20 | 17 | 13 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 6 | 8 | 9 | 10 | 10 | 10 | 9 | 6 | 5 | 5 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 |
Quand partir pour Saurs
La meilleure période pour visiter Saurs en Autriche est en juillet et en août. Durant cette période, vous aurez une température agréable et bijna geen neerslag. La température moyenne la plus élevée à Saurs est de 17°C en juillet et la plus basse de -3°C en janvier
Climat de Saurs par mois
Quel est le climat moyen d'un mois donné pour Saurs ? Clique sur un mois pour voir toutes les moyennes mensuelles pour l'ensoleillement, les températures maximales et minimales, le pourcentage de chance de pluie par jour, les chutes de neige et le nombre de jours de pluie.












Expériences météorologiques en Saurs
Avez-vous déjà visité la an Saurs?
Faites-nous part de votre expérience avec la météo en Saurs et vous pourriez gagner 100 €!