Climat sur Canada
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Canada
Cliquez sur une région de Canada pour voir le climat:
- Ouest de la Canada (Vancouver)
- Est de la Canada (Ottawa)
- Nord-Ouest de la Canada (Whitehorse)
- Nord de la Canada (Iqaluit)
Climat du Ouest de la Canada (Vancouver) mois après mois
Le Ouest de la Canada connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Ouest de la Canada est de 11°C degrés et il y tombe 1228 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 146 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 80% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 5 | 5 | 8 | 10 | 14 | 16 | 19 | 19 | 16 | 12 | 7 | 5 |
Temp. de nuit | 3 | 2 | 4 | 6 | 9 | 11 | 12 | 13 | 11 | 8 | 5 | 2 |
Temp. de l'eau | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 12 | 11 | 10 | 8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 155 | 106 | 148 | 82 | 46 | 35 | 17 | 37 | 69 | 134 | 217 | 181 |
Jours de pluie | 19 | 16 | 21 | 18 | 15 | 13 | 8 | 9 | 14 | 17 | 21 | 19 |
Jours de neige | 1 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Jours secs | 11 | 8 | 8 | 12 | 16 | 17 | 23 | 22 | 16 | 14 | 8 | 10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 9 | 5 | 4 | 4 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
Indice UV | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Vancouver
Climat du Est de la Canada (Ottawa) mois après mois
Le Est de la Canada connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Est de la Canada est de 10°C degrés et il y tombe 636 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 148 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 83% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -7 | -5 | 1 | 9 | 18 | 22 | 25 | 24 | 20 | 12 | 5 | -3 |
Temp. de nuit | -15 | -13 | -7 | 1 | 7 | 11 | 14 | 14 | 10 | 5 | -2 | -8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 53 | 49 | 46 | 53 | 53 | 52 | 54 | 56 | 46 | 63 | 50 | 61 |
Jours de pluie | 6 | 6 | 10 | 14 | 16 | 15 | 16 | 15 | 13 | 15 | 11 | 8 |
Jours de neige | 19 | 19 | 14 | 5 | - | - | - | - | - | 1 | 7 | 17 |
Jours secs | 6 | 3 | 7 | 11 | 15 | 15 | 15 | 16 | 17 | 15 | 12 | 6 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 3 | 5 | 7 | 9 | 10 | 11 | 10 | 9 | 5 | 5 | 3 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Données climatiques de: Ottawa
Climat du Nord-Ouest de la Canada (Whitehorse) mois après mois
Le Nord-Ouest de la Canada connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Nord-Ouest de la Canada est de 2°C degrés et il y tombe 204 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 154 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 80% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -10 | -8 | -5 | 1 | 11 | 15 | 17 | 15 | 9 | 1 | -8 | -11 |
Temp. de nuit | -16 | -17 | -15 | -7 | 1 | 5 | 7 | 6 | 2 | -3 | -13 | -16 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 18 | 10 | 10 | 11 | 12 | 23 | 23 | 30 | 21 | 18 | 16 | 12 |
Jours de pluie | 6 | 6 | 10 | 10 | 11 | 14 | 14 | 15 | 14 | 11 | 7 | 6 |
Jours de neige | 19 | 15 | 18 | 13 | 2 | - | - | - | 2 | 12 | 20 | 17 |
Jours secs | 6 | 7 | 3 | 7 | 18 | 16 | 17 | 16 | 14 | 8 | 3 | 8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 5 | 5 | 8 | 13 | 13 | 13 | 11 | 8 | 6 | 3 | 3 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Données climatiques de: Whitehorse
Climat du Nord de la Canada (Iqaluit) mois après mois
Le Nord de la Canada connait un climat continental. Il fait chaud en été et froid en hiver. La température moyenne annuelle pour la Nord de la Canada est de -5°C degrés et il y tombe 156 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 229 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 83% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -20 | -21 | -16 | -9 | -2 | 6 | 11 | 10 | 4 | -3 | -9 | -15 |
Temp. de nuit | -25 | -27 | -24 | -18 | -9 | 1 | 6 | 6 | 1 | -6 | -13 | -19 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 5 | 6 | 8 | 8 | 12 | 17 | 19 | 27 | 21 | 15 | 10 | 9 |
Jours de pluie | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 9 | 12 | 11 | 10 | 3 | 2 | 2 |
Jours de neige | 9 | 9 | 9 | 10 | 11 | 3 | - | - | 4 | 10 | 10 | 11 |
Jours secs | 21 | 18 | 19 | 17 | 15 | 18 | 19 | 20 | 16 | 18 | 18 | 18 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 2 | 3 | 5 | 7 | 8 | 11 | 12 | 9 | 6 | 4 | 3 | 1 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Données climatiques de: Iqaluit