Climat au Royaume-Uni
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Royaume-Uni
Cliquez sur une région de Royaume-Uni pour voir le climat:
- Sud de la Royaume-Uni (Londres)
- Nord de la Royaume-Uni (Édimbourg)
- Ouest de la Royaume-Uni (Belfast)
- Sud-Ouest de la Royaume-Uni (Cardiff)
Climat du Sud de la Royaume-Uni (Londres) mois après mois
Le Sud de la Royaume-Uni connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Sud de la Royaume-Uni est de 14°C degrés et il y tombe 283 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 162 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 82% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 7 | 7 | 11 | 14 | 17 | 20 | 22 | 21 | 19 | 15 | 10 | 8 |
Temp. de nuit | 2 | 2 | 3 | 5 | 8 | 10 | 13 | 13 | 11 | 9 | 6 | 3 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 21 | 22 | 21 | 18 | 24 | 31 | 29 | 29 | 16 | 17 | 25 | 30 |
Jours de pluie | 13 | 11 | 12 | 14 | 16 | 15 | 16 | 14 | 11 | 11 | 12 | 12 |
Jours de neige | 2 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 |
Jours secs | 16 | 14 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 17 | 19 | 20 | 18 | 17 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Londres
Climat du Nord de la Royaume-Uni (Édimbourg) mois après mois
Le Nord de la Royaume-Uni connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Nord de la Royaume-Uni est de 11°C degrés et il y tombe 390 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 128 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 86% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 15 | 17 | 17 | 15 | 12 | 8 | 6 |
Temp. de nuit | 2 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 2 |
Temp. de l'eau | 9 | 8 | 8 | 10 | 11 | 14 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 11 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 27 | 27 | 32 | 23 | 29 | 39 | 45 | 46 | 24 | 33 | 34 | 30 |
Jours de pluie | 16 | 12 | 15 | 14 | 18 | 20 | 21 | 21 | 14 | 16 | 15 | 15 |
Jours de neige | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 |
Jours secs | 13 | 14 | 14 | 16 | 13 | 10 | 10 | 10 | 16 | 15 | 14 | 14 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Force du vent (Bft) | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
Indice UV | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Édimbourg
Climat du Ouest de la Royaume-Uni (Belfast) mois après mois
Le Ouest de la Royaume-Uni connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Ouest de la Royaume-Uni est de 12°C degrés et il y tombe 508 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 105 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 86% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 7 | 7 | 9 | 11 | 13 | 16 | 17 | 16 | 15 | 13 | 9 | 7 |
Temp. de nuit | 3 | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 9 | 6 | 4 |
Temp. de l'eau | 10 | 9 | 9 | 10 | 11 | 14 | 15 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 42 | 38 | 44 | 30 | 33 | 42 | 44 | 49 | 34 | 48 | 56 | 48 |
Jours de pluie | 18 | 16 | 17 | 16 | 17 | 18 | 20 | 23 | 16 | 17 | 18 | 16 |
Jours de neige | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 |
Jours secs | 10 | 10 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | 8 | 14 | 14 | 11 | 14 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 |
Force du vent (Bft) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Indice UV | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Belfast
Climat du Sud-Ouest de la Royaume-Uni (Cardiff) mois après mois
Le Sud-Ouest de la Royaume-Uni connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Sud-Ouest de la Royaume-Uni est de 13°C degrés et il y tombe 153 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 207 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 84% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 7 | 8 | 10 | 12 | 15 | 17 | 19 | 18 | 17 | 14 | 11 | 9 |
Temp. de nuit | 4 | 4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 | 13 | 11 | 10 | 7 | 5 |
Temp. de l'eau | 11 | 10 | 10 | 11 | 13 | 15 | 17 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 12 | 12 | 12 | 5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 8 | 15 | 20 | 19 |
Jours de pluie | 10 | 7 | 9 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 9 | 9 | 12 | 12 |
Jours de neige | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
Jours secs | 20 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 20 | 21 | 22 | 18 | 18 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 4 |
Force du vent (Bft) | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Indice UV | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Cardiff