Climat en Suisse
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Suisse
Cliquez sur une région de Suisse pour voir le climat:
- Nord de la Suisse (Zurich)
- Sud de la Suisse (Zermatt)
Climat du Nord de la Suisse (Zurich) mois après mois
Le Nord de la Suisse connait un climat de toundra. Il fait froid ici toute l'année. La température moyenne annuelle pour la Nord de la Suisse est de 14°C degrés et il y tombe 348 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 203 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 81% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 3 | 4 | 10 | 16 | 19 | 23 | 25 | 25 | 20 | 14 | 9 | 4 |
Temp. de nuit | -3 | -3 | 0 | 3 | 6 | 10 | 12 | 12 | 8 | 5 | 1 | -2 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 33 | 23 | 27 | 17 | 33 | 32 | 47 | 26 | 21 | 24 | 20 | 45 |
Jours de pluie | 9 | 7 | 11 | 10 | 14 | 12 | 13 | 11 | 10 | 8 | 7 | 11 |
Jours de neige | 9 | 8 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 3 | 7 |
Jours secs | 13 | 13 | 16 | 19 | 17 | 18 | 18 | 20 | 20 | 23 | 20 | 13 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 5 | 7 | 10 | 9 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 6 | 5 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Zurich
Climat du Sud de la Suisse (Zermatt) mois après mois
Le Sud de la Suisse connait un climat de toundra. Il fait froid ici toute l'année. La température moyenne annuelle pour la Sud de la Suisse est de 4°C degrés et il y tombe 816 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 132 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 88% et un indice UV à 2.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | -5 | -5 | -2 | 2 | 6 | 11 | 14 | 14 | 10 | 5 | -1 | -4 |
Temp. de nuit | -14 | -13 | -10 | -5 | -2 | 3 | 5 | 5 | 2 | -2 | -7 | -12 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 30 | 33 | 50 | 69 | 81 | 85 | 97 | 82 | 52 | 92 | 111 | 34 |
Jours de pluie | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 23 | 24 | 23 | 17 | 10 | 4 | 3 |
Jours de neige | 14 | 16 | 19 | 19 | 9 | 1 | - | - | 1 | 6 | 14 | 12 |
Jours secs | 15 | 10 | 7 | 1 | 3 | 6 | 7 | 8 | 12 | 15 | 12 | 16 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 10 | 10 | 8 | 5 | 4 | 4 |
Force du vent (Bft) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Indice UV | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Zermatt