Climat au Danemark
Afficher les prévisions météo à 14 jours pour Danemark
Cliquez sur une région de Danemark pour voir le climat:
- Est de la Danemark (Copenhague)
- Ouest de la Danemark (Jutland)
- Sud de la Danemark (Odense)
Climat du Est de la Danemark (Copenhague) mois après mois
Le Est de la Danemark connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Est de la Danemark est de 11°C degrés et il y tombe 295 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 151 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 81% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 3 | 2 | 5 | 10 | 14 | 17 | 20 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 |
Temp. de nuit | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 16 | 13 | 9 | 6 | 3 |
Temp. de l'eau | 6 | 5 | 5 | 8 | 13 | 18 | 21 | 20 | 20 | 16 | 12 | 8 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 20 | 18 | 17 | 13 | 25 | 28 | 33 | 44 | 22 | 26 | 22 | 27 |
Jours de pluie | 9 | 8 | 10 | 12 | 13 | 11 | 16 | 17 | 14 | 15 | 13 | 15 |
Jours de neige | 8 | 8 | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 6 |
Jours secs | 14 | 12 | 18 | 17 | 18 | 19 | 15 | 14 | 16 | 16 | 16 | 10 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 3 | 5 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Force du vent (Bft) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Indice UV | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Copenhague
Climat du Ouest de la Danemark (Jutland) mois après mois
Le Ouest de la Danemark connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Ouest de la Danemark est de 12°C degrés et il y tombe 395 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 159 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 83% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 3 | 3 | 7 | 12 | 16 | 18 | 21 | 20 | 17 | 12 | 8 | 4 |
Temp. de nuit | 0 | -1 | 1 | 4 | 7 | 9 | 12 | 13 | 11 | 8 | 4 | 1 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 42 | 29 | 37 | 21 | 23 | 21 | 33 | 39 | 29 | 34 | 35 | 51 |
Jours de pluie | 12 | 10 | 14 | 13 | 13 | 10 | 15 | 17 | 14 | 16 | 15 | 17 |
Jours de neige | 8 | 7 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 5 |
Jours secs | 11 | 11 | 13 | 16 | 18 | 20 | 16 | 14 | 16 | 15 | 14 | 9 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 | 4 | 4 | 3 |
Force du vent (Bft) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Indice UV | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Jutland
Climat du Sud de la Danemark (Odense) mois après mois
Le Sud de la Danemark connait un climat maritime. La pluie tombe tous les mois de l'année. La température moyenne annuelle pour la Sud de la Danemark est de 11°C degrés et il y tombe 213 mm de pluie chauqe année. Il fait sec pendant 182 jours par an en moyenne avec un taux d'humidité estimé à 81% et un indice UV à 3.
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Temp. du jour | 3 | 3 | 6 | 10 | 15 | 18 | 20 | 20 | 17 | 12 | 8 | 5 |
Temp. de nuit | 1 | 0 | 2 | 5 | 9 | 12 | 15 | 15 | 13 | 10 | 6 | 3 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Précipitations (mm) | 16 | 12 | 14 | 11 | 20 | 20 | 28 | 25 | 15 | 18 | 16 | 19 |
Jours de pluie | 9 | 7 | 10 | 11 | 11 | 10 | 13 | 11 | 9 | 12 | 12 | 11 |
Jours de neige | 7 | 8 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 5 |
Jours secs | 15 | 13 | 18 | 19 | 20 | 20 | 18 | 20 | 21 | 19 | 16 | 15 |
Jan | Fév | Mar | Avr | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | |
Heures de soleil | 3 | 3 | 5 | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 8 | 4 | 3 | 3 |
Force du vent (Bft) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Indice UV | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
Données climatiques de: Odense